VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,652,003,781 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,129.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,167,997.9 GB  592,045,669
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,647,122.5 GB  5,312,782,406
3 Russian Federation  88,325,775.2 GB  1,391,349,668
4 Japan  68,327,940.1 GB  701,891,953
5 United States  53,088,210.4 GB  1,143,555,158
6 Taiwan  50,718,868.0 GB  791,685,142
7 France  46,255,308.2 GB  591,324,459
8 Indonesia  38,550,545.1 GB  892,332,452
9 India  36,089,947.7 GB  772,406,277
10 Viet Nam  29,647,476.5 GB  500,244,197
11 China  29,562,136.3 GB  772,471,185
12 Thailand  19,572,315.9 GB  346,191,902
13 United Arab Emirates  15,674,771.3 GB  517,831,680
14 Hong Kong  14,719,794.8 GB  239,590,994
15 Myanmar  13,055,959.6 GB  224,950,628
16 Philippines  12,909,942.5 GB  317,977,554
17 Malaysia  11,905,843.2 GB  140,633,805
18 Turkmenistan  11,743,829.3 GB  155,023,465
19 Bangladesh  9,486,065.9 GB  387,457,014
20 Ukraine  9,363,248.5 GB  535,976,916
21 Canada  8,111,528.1 GB  83,923,796
22 Saudi Arabia  7,991,944.2 GB  108,793,397
23 Germany  7,878,788.4 GB  246,103,564
24 Turkey  6,747,212.7 GB  98,923,983
25 Singapore  6,683,508.0 GB  409,615,223
26 Iraq  5,668,629.6 GB  224,968,800
27 Australia  5,614,022.8 GB  113,696,333
28 Brazil  5,339,539.6 GB  1,379,468,208
29 United Kingdom  5,258,961.6 GB  128,645,252
30 Lao People's Democratic Republic  4,533,448.2 GB  73,906,814
31 Pakistan  4,392,966.1 GB  104,885,317
32 Nigeria  3,755,227.6 GB  446,510,062
33 Argentina  3,328,530.3 GB  52,244,827
34 Cambodia  3,207,147.1 GB  92,573,932
35 Kenya  3,053,499.4 GB  183,127,346
36 Mexico  2,479,881.1 GB  44,048,264
37 Oman  2,049,543.6 GB  36,714,818
38 Spain  2,020,792.4 GB  22,944,775
39 Netherlands  1,922,202.4 GB  52,191,852
40 Armenia  1,457,533.5 GB  4,886,294
41 Egypt  1,368,386.8 GB  37,665,583
42 Qatar  1,351,741.3 GB  19,063,591
43 Algeria  1,351,400.4 GB  37,078,211
44 Nepal  1,329,079.2 GB  19,708,629
45 Syrian Arab Republic  1,297,473.0 GB  235,570,561
46 Jordan  1,280,023.2 GB  25,383,028
47 Somalia  1,247,383.9 GB  55,069,875
48 Italy  1,234,925.6 GB  15,061,801
49 Kyrgyzstan  1,165,946.3 GB  13,019,472
50 New Zealand  1,137,357.0 GB  15,083,722
51 Sudan  1,106,450.7 GB  40,761,270
52 Macau  1,054,610.5 GB  19,055,376
53 Kazakhstan  1,039,882.3 GB  15,170,180
54 Colombia  1,035,504.2 GB  19,783,927
55 Sweden  1,000,786.0 GB  17,915,157
56 Ghana  957,387.1 GB  56,479,456
57 Cote D'ivoire  948,558.6 GB  11,863,425
58 Austria  930,233.0 GB  14,618,307
59 Venezuela  864,864.9 GB  25,975,208
60 Belarus  834,906.0 GB  21,844,184
61 Chile  824,932.1 GB  14,170,183
62 Romania  790,232.4 GB  14,177,876
63 Peru  775,237.3 GB  10,634,604
64 Ethiopia  754,677.8 GB  39,108,476
65 Mongolia  696,452.3 GB  11,311,734
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,463.6 GB  19,235,551
67 Gabon  681,670.2 GB  5,732,573
68 Kuwait  678,846.3 GB  10,434,522
69 Morocco  652,391.1 GB  25,294,659
70 Poland  636,742.6 GB  9,042,386
71 Yemen  598,850.7 GB  20,334,244
72 Azerbaijan  596,073.9 GB  10,535,475
73 Latvia  590,230.7 GB  3,048,638
74 Ecuador  574,994.1 GB  53,677,012
75 Norway  545,067.2 GB  4,725,945
76 Switzerland  520,706.9 GB  37,510,190
77 Palestinian Territory Occupied  500,741.2 GB  12,398,795
78 Belgium  475,576.4 GB  6,441,835
79 South Africa  464,564.2 GB  17,109,354
80 Finland  439,465.6 GB  3,913,732
81 Tanzania United Republic of  427,732.5 GB  10,822,186
82 Afghanistan  425,773.4 GB  15,734,655
83 Israel  406,348.0 GB  9,197,694
84 Uganda  379,435.1 GB  19,215,135
85 Portugal  372,965.9 GB  5,873,253
86 Denmark  331,855.6 GB  3,043,448
87 Lithuania  323,643.2 GB  4,094,500
88 Hungary  323,118.6 GB  4,863,290
89 Czech Republic  321,079.9 GB  4,954,026
90 Georgia  296,527.9 GB  3,554,370
91 Guinea  281,696.6 GB  8,616,121
92 Greece  267,482.0 GB  3,758,186
93 Sri Lanka  260,710.7 GB  6,601,069
94 Bahrain  226,698.2 GB  3,661,810
95 Tunisia  218,121.6 GB  6,082,381
96 Dominican Republic  216,198.1 GB  6,961,325
97 Brunei Darussalam  213,760.2 GB  1,606,212
98 Bulgaria  211,728.2 GB  4,152,169
99 Guatemala  205,438.4 GB  4,408,340
100 Lebanon  203,200.8 GB  9,028,211
101 Uzbekistan  203,156.1 GB  4,123,426
102 Serbia  199,912.9 GB  3,544,378
103 Panama  188,404.0 GB  5,107,253
104 Bolivia  184,787.9 GB  3,242,606
105 Djibouti  163,495.9 GB  4,259,932
106 Paraguay  159,712.4 GB  2,104,635
107 Ireland  137,163.7 GB  2,045,431
108 Slovenia  133,080.9 GB  1,546,991
109 Costa Rica  116,471.1 GB  1,807,948
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,552.8 GB  1,154,767
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,437.1 GB  1,236,610
112 Moldova Republic of  107,413.1 GB  2,750,852
113 Cuba  105,753.9 GB  2,786,986
114 Albania  104,627.1 GB  2,347,906
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,897
116 Mauritius  99,607.3 GB  1,332,200
117 Jamaica  92,455.4 GB  2,101,590
118 Bhutan  81,442.5 GB  1,686,702
119 Estonia  81,390.0 GB  1,066,219
120 Uruguay  79,141.2 GB  1,160,900
121 Luxembourg  61,822.7 GB  1,344,494
122 Honduras  61,446.2 GB  1,414,778
123 Benin  60,776.2 GB  7,046,330
124 Rwanda  59,731.9 GB  1,821,058
125 Antigua and Barbuda  59,356.6 GB  1,625,559
126 Cyprus  55,715.8 GB  7,563,043
127 Togo  53,973.4 GB  1,418,909
128 Maldives  53,155.6 GB  910,034
129 Senegal  53,067.2 GB  1,985,251
130 Guam  51,595.2 GB  986,873
131 Northern Mariana Islands  44,264.3 GB  270,404
132 Trinidad and Tobago  42,258.3 GB  643,864
133 Macedonia  42,109.6 GB  654,418
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,151.4 GB  3,238,009
136 Timor-leste  34,113.3 GB  743,866
137 Mozambique  33,638.6 GB  2,513,390
138 El Salvador  33,451.3 GB  877,872
139 Fiji  29,889.6 GB  824,773
140 Barbados  28,850.0 GB  353,108
141 Madagascar  28,845.3 GB  758,575
142 Nicaragua  27,289.8 GB  527,416
143 Malta  26,906.5 GB  506,542
144 Puerto Rico  26,426.3 GB  687,720
145 Tajikistan  25,671.7 GB  1,221,904
146 Iceland  25,546.6 GB  769,046
147 Namibia  25,350.0 GB  752,128
148 Palau  24,398.3 GB  192,631
149 Reunion  23,720.5 GB  94,746
150 Seychelles  22,521.6 GB  3,426,040
151 Congo The Democratic Republic of The  21,706.2 GB  1,470,617
152 Chad  21,584.6 GB  4,516,632
153 Angola  21,046.6 GB  797,891
154 Mali  18,583.7 GB  1,072,483
155 Burkina Faso  18,454.3 GB  1,581,441
156 Bahamas  17,856.0 GB  347,609
157 Mauritania  17,847.0 GB  536,745
158 Montenegro  17,784.0 GB  372,138
159 Zambia  16,553.4 GB  664,120
160 Zimbabwe  16,141.0 GB  2,285,396
161 Saint Lucia  15,206.8 GB  185,817
162 Guyana  14,320.1 GB  304,064
163 Papua New Guinea  13,405.1 GB  198,278
164 Malawi  13,356.0 GB  192,816
165 Suriname  11,386.6 GB  312,919
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,339
168 Haiti  9,360.8 GB  395,541
169 French Polynesia  9,205.3 GB  187,549
170 Belize  9,015.6 GB  517,192
171 Botswana  8,571.6 GB  193,323
172 Gambia  8,551.7 GB  3,638,799
173 Aruba  8,480.4 GB  94,370
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,085.2 GB  135,064
176 Liberia  6,599.5 GB  552,369
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.1 GB  344,944
179 Vanuatu  5,549.8 GB  278,015
180 Dominica  5,363.7 GB  295,454
181 Martinique  5,349.3 GB  76,593
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,039
183 Congo  4,586.0 GB  124,581
184 Grenada  3,943.7 GB  88,339
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.3 GB  75,260
189 Guadeloupe  3,176.0 GB  43,793
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,404
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,008
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,360
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,316.8 GB  86,108
196 American Samoa  2,254.8 GB  49,563
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,117
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.7 GB  24,891
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.0 GB  56,385
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,834
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.3 GB  11,999
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  82.4 GB  1,751
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4